|
Vous pouvez calculer ici via cette feuille excel le coût d'une maison.
|
|||||
| Liste de prix maison bois massif |
01.03.2011
|
||||
| Prix par m2, parois bois massif 15 cm | SFr. 200.00 | € 130.00 | |||
| Prix par m2, dalle bois massif 15 cm | SFr. 200.00 | € 130.00 | |||
| Prix par m2, toiture bois massif 15 cm | SFr. 200.00 | € 130.00 | |||
| Dans ce prix la structure bois est posée, sans le transport et frais de grue. | |||||
| Isolation liège, avec pose, variante crépis: | |||||
| Fourniture et pose de l'isolation, des vis, 2 couches crépis, du filet | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 140.00 | € 94.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 180.00 | € 120.00 | |||
| Isolation avec pose variante lambris: | |||||
| Isolation: fourniture et pose de l'isolation, des vis, des carrelets 5X5 cm | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 120.00 | € 94.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 160.00 | € 120.00 | |||
| Isolation toiture avec pose: | |||||
| Isolation: fourniture et pose de l'isolation, sous couverture. | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 120.00 | € 80.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 160.00 | € 106.00 | |||
| Isolation sans pose variante crépis: | |||||
| Fourniture uniquement de l'isolation, des vis, crépis, et filet | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 80.00 | € 54.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 120.00 | € 80.00 | |||
| Isolation sans pose variante lambris: | |||||
| Isolation: fourniture uniquement de l'isolation, des vis, des carrelets 5X5 cm | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 60.00 | € 40.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 100.00 | € 66.00 | |||
| Isolation toiture sans pose: | |||||
| Isolation: fourniture uniquement de l'isolation, sous couverture | |||||
| Prix par m² d’isolation 10 cm, Valeur U=0.24 Lambda 0.04 | SFr. 60.00 | € 40.00 | |||
| Prix par m² d’isolation 20 cm, Valeur U=0.15 Lambda 0.04 | SFr. 100.00 | € 66.00 | |||
| Embrasures extérieure des fenêtres et portes | |||||
| Variante crépis + tablette de fenêtre extérieure en aluminium: | |||||
| Prix par embrasure, crépis sur 3 faces + tablette alu | SFr. 280.00 | € 100.00 | |||
| . | |||||
| Variante bois | |||||
| Prix par embrasure, sur 3 faces bois + tablette alu | SFr. 220.00 | € 100.00 | |||
| Variante aluminium | |||||
| Prix par embrasure, sur 3 faces aluminium + tablette alu | SFr. 220.00 | € 146.00 | |||
| Pour la préparation des plans techniques, SFr 5000.- (3500.- euros) sont facturés. | |||||
| Le suivit de chantier est facturé à Sfr 80.- de l'heure + SFr.1.- au km parcouru. | |||||
| Le transport et montage de la structure sont estimés entre SFr. 15'000.- et SFr 20'000.- | |||||
| Les prix sont hors taxe. | |||||
Copyright Messerli Informatique ©